Máxima altura en el mínimo espacio.
El auto elevador eléctrico VNA HECA está diseñado para operar en pasillos ultrarreducidos desde 1,6 m de ancho, alcanzando hasta 12 metros de altura. Es la solución ideal para centros logísticos y depósitos que buscan aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento sin perder seguridad ni eficiencia.
Modelos disponibles (variantes):
VNA15 – 1,5 t → compacto, ideal para pasillos de 1,6 m.
VNA20 – 2 t → mayor capacidad y altura de hasta 10 m.
VNA25 – 2,5 t → robusto, con altura de hasta 12,4 m.
Características destacadas:
Capacidad: 1.500 a 2.500 kg.
Altura de elevación: 4,5 a 12,4 m.
Canal operativo mínimo: desde 1.600 mm.
Velocidad de traslado: hasta 12 km/h.
Mástil de amplia visibilidad con doble cilindro frontal.
Cámara frontal estándar para operaciones precisas.
Controlador ZAPI de última generación (Italia) con algoritmo vectorial.
Tablero LED de gran pantalla con diagnóstico y display de energía.
👉 Cotizá tu VNA HECA y convertí tu depósito en un espacio inteligente y eficiente.
| Modelo | VNA15 | VNA20 | VNA25 |
|---|---|---|---|
| Tipo | Autoelevador pasillo angosto | Autoelevador pasillo angosto | Autoelevador pasillo angosto |
| Capacidad (kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Altura de elevación (mm) | 4500–8200 | 4500–10000 | 4500–12400 |
| Velocidad de traslado (c/sin carga) km/h | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 |
| Velocidad de elevación (c/sin carga) mm/s | 350 / 430 | 350 / 430 | 330 / 400 |
| Velocidad de descenso (c/sin carga) mm/s | 400 / 340 | 400 / 340 | 400 / 340 |
| Largo total sin uñas (mm) | 2715 | 2780 | 2800 |
| Ancho total (mm) | 1000 | 1200 | 1400 |
| Altura protector superior (mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Canal mínimo con pallet 800×1200 (mm) | 1600 | 1800 | 2000 |
| Canal mínimo con pallet 1000×1200 (mm) | 1800 | 2000 | 2200 |
*Incluye cámara frontal estándar, mástil de amplia visión y controlador italiano ZAPI de última generación.*
