Eficiencia, cero emisiones y respaldo HECA.
La línea M de autoelevadores eléctricos HECA (2,5–4 t) combina potencia con operación limpia y silenciosa, ideal para depósitos cerrados, industrias alimenticias, farmacéuticas o cualquier entorno donde se priorice la sustentabilidad. Con baterías de litio de alta duración y motores de gran rendimiento, garantizan productividad constante y bajo costo operativo.
Modelos disponibles (variantes):
FB25 – 2,5 t → compacto, ideal para depósitos de pallets estándar.
FB30 – 3 t → equilibrio entre potencia y maniobrabilidad.
FB35 – 3,5 t → más capacidad sin perder agilidad.
FB40 – 4 t → máxima capacidad dentro de la línea M eléctrica.
Características destacadas de la línea:
Capacidad de carga: 2.500 a 4.000 kg (centro de carga 500 mm).
Altura de elevación estándar: 3.000 mm.
Velocidad de traslado: hasta 18 km/h.
Motor de tracción de 16,6–29 kW y motor de elevación de 21–22 kW.
Batería de litio 76,8/153,6 V con capacidad 280–450 Ah.
Mástil de visión ampliada (170% más que los convencionales).
Panel multifunción de alto rendimiento.
Puerto USB de carga para celular y cabina ergonómica.
Por qué elegir HECA Argentina:
Venta y alquiler con planes flexibles.
Servicio técnico especializado y rápido.
Repuestos originales con stock permanente.
Asesoramiento experto según tu operación.
Opciones de financiación y factura A.
👉 Cotizá hoy tu autoelevador eléctrico HECA y trabajá sin emisiones ni pausas.
| Modelo | FB25 | FB30 | FB35 | FB40 |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Capacidad (kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altura de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad de traslado (carga/sin carga) km/h | 15 / 18 | 15 / 18 | 15 / 18 | 15 / 18 |
| Velocidad de elevación (carga/sin carga) mm/s | 330 / 430 | 330 / 430 | 330 / 430 | 330 / 430 |
| Inclinación máxima (%) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Altura con mástil plegado (mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Largo total (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Ancho total (mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Neumáticos delanteros | 28×9-15 | 28×9-15 | 28×9-15 | 28×9-15 |
| Neumáticos traseros | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Peso propio (kg) | 3900 | 4000 | 4390 | 4690 |
| Batería (V) | 76.8 / 153.6 | 76.8 / 153.6 | 76.8 / 153.6 | 76.8 / 153.6 |
| Capacidad batería (Ah) | 280–450 | 280–450 | 280–450 | 280–450 |
| Motor de tracción (kW) | 16.6 / 29 | 16.6 / 29 | 16.6 / 29 | 16.6 / 29 |
| Motor de elevación (kW) | 21 / 22 | 21 / 22 | 21 / 22 | 21 / 22 |
*Equipos eléctricos con batería de litio de alta duración. Otras configuraciones disponibles a pedido.*