Potencia eléctrica, cero emisiones y máxima visibilidad.
La Serie FB 1,6–5 t combina motores AC de alto rendimiento con un mástil “back-pipe” que mejora la visibilidad del operador hasta 170% vs. un mástil regular. Operación silenciosa, bajo consumo y ergonomía de primer nivel para trabajar en depósitos cerrados, alimentos, farma o donde se requiera aire limpio.
Modelos disponibles (variantes):
FB16 – 1,6 t → compacto para pasillos angostos.
FB20 – 2 t → más capacidad sin perder agilidad.
FB30 – 3 t → equilibrio entre potencia y maniobra.
FB35 – 3,5 t → robusto para uso intensivo.
FB50 – 5 t → el eléctrico pesado de la serie.
Características destacadas:
Motores AC de tracción y elevación de alto rendimiento (hasta 12×2 kW tracción y 25,5 kW elevación según modelo).
Batería de litio opcional 76,8/153,6 V y 280–830 Ah para jornadas largas.
Velocidad hasta 19 km/h (según modelo) y elevación hasta 500/600 mm/s.
Eje motriz monobloque de alta resistencia y panel multifunción de proveedor top.
Horn trasero, luz de reversa y puerto USB de serie; finger-tip opcional.
Por qué HECA Argentina:
Venta y alquiler con planes flexibles, servicio técnico rápido, repuestos originales, financiación y asesoramiento para elegir la configuración ideal según tu carga, turnos y espacio de maniobra.
👉 Cotizá hoy tu eléctrico HECA y trabajá sin emisiones ni pausas.
| Modelo | FB16 | FB20 | FB30 | FB35 | FB50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Capacidad (kg) | 1600 | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 |
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altura de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad traslado (c/sin c) km/h | 17.5 / 18 | 17.5 / 18 | 17.5 / 19 | 17.5 / 19 | 15 / 16 |
| Velocidad elevación (c/sin c) mm/s | 500 / 600 | 380 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 | 310 / 340 |
| Pendiente máx. (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Altura con mástil plegado (mm) | 2010 | 2040 | 2120 | 2120 | 2305 |
| Largo total (mm) | 2090 | 2080 | 2595 | 2595 | 2975 |
| Ancho total (mm) | 1080 | 1140 | 1274 | 1274 | 1496 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Neumáticos delanteros | 18×7-8 | 200/50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | 28×12.5-15 |
| Neumáticos traseros | 16×6-8 | 16×6-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 21×8-9 |
| Peso propio (kg) | 3250 | 3600 | 5150 | 5350 | 8300 |
| Batería (V) (Litio opcional) |
76.8 / 153.6 | 76.8 / 153.6 | 76.8 / 153.6 | 76.8 / 153.6 | 76.8 / 153.6 |
| Capacidad batería (Ah) | 280–600 | 280–720 | 400–720 | 400–720 | 400–830 |
| Motor de tracción (kW) | 4.8×2 | 4.8×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 12×2 |
| Motor de elevación (kW) | 11 | 11 | 23.5 | 23.5 | 25.5 |
*Mástil “back-pipe” con visibilidad ampliada y opciones de finger-tip. Otras configuraciones disponibles a pedido.*