Robustez y potencia para las cargas más pesadas.
La línea de autoelevadores diésel HECA FD 5–10 t está diseñada para operaciones industriales de gran exigencia: puertos, construcción, logística pesada y depósitos con cargas de gran volumen. Con motor de alto rendimiento y transmisión confiable, estos equipos aseguran continuidad operativa, bajo costo por hora y el respaldo de HECA en Argentina.
Modelos disponibles (variantes):
FD50 – 5 t: equilibrio ideal para cargas medianas en exteriores.
FD60 – 6 t: potencia adicional para operaciones más exigentes.
FD70 – 7 t: versatilidad y robustez para uso intensivo.
FD100 – 10 t: máxima capacidad para aplicaciones pesadas e industriales.
Características destacadas de la línea:
Capacidad de carga: 5.000 a 10.000 kg (centro de carga 600 mm).
Altura de elevación estándar: 3.000 mm (otras configuraciones disponibles).
Motor diésel de alto rendimiento con bajo consumo.
Transmisión robusta para trabajo continuo en múltiples turnos.
Tablero de instrumentos con diagnóstico de fallas.
Neumáticos reforzados para soportar uso en exteriores exigentes.
Por qué elegir HECA Argentina:
Venta y alquiler con planes flexibles.
Servicio técnico rápido en todo el país.
Repuestos originales con stock inmediato.
Asesoramiento especializado según carga, espacio y tipo de operación.
Opciones de financiación y factura A.
👉 Cotizá hoy mismo tu autoelevador diésel HECA y asegurá productividad sin pausas.
Capacidad: 5.000 / 6.000 / 7.000 / 10.000 kg
Centro de carga: 600 mm
Altura de elevación: 3.000 mm
Velocidad de traslado: aprox. 26 km/h
Energía: Diésel
| Modelo | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Capacidad (kg) | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altura de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad de traslado (carga/sin carga) km/h | 22 / 24 | 22 / 24 | 26 / 28 | 26 / 28 | 25 / 27 | 25 / 27 |
| Velocidad de elevación (carga/sin carga) mm/s | 400 / 420 | 460 / 480 | 500 / 530 | 500 / 530 | 450 / 480 | 340 / 360 |
| Altura máxima de elevación de uñas (mm) | 4220 | 4200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Altura con mástil plegado (mm) | 2370 | 2270 | 2450 | 2450 | 2870 | 2870 |
| Largo total con uñas (mm) | 4120 | 4209 | 4730 | 4780 | 5050 | 5497 |
| Largo sin uñas (mm) | 3050 | 3139 | 3560 | 3600 | 3830 | 4277 |
| Ancho total (mm) | 1400 | 1480 | 1970 | 1970 | 2100 | 2245 |
| Neumáticos delanteros | 300-15 | 300-15 | 8.25-15NHS | 8.25-15NHS | 8.25-20NHS | 9.00-20NHS |
| Neumáticos traseros | 7.00-12 | 7.00-12 | 8.25-15NHS | 8.25-15NHS | 8.25-20NHS | 9.00-20NHS |
| Distancia entre ejes (mm) | 1900 | 2000 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 |
| Peso propio (kg) | 5860 | 7100 | 8900 | 9600 | 10800 | 12410 |
| Batería (V/Ah) | 12 / 80 | 2×12 / 80 | 2×12 / 80 | 2×12 / 80 | 2×12 / 80 | 2×12 / 80 |
*Otras configuraciones de mástil y accesorios disponibles a pedido. Consultá por disponibilidad según tu operación.