La fuerza que mueve tu negocio.
Los autoelevadores diésel de la línea FD (2,5 a 4 toneladas) están diseñados para soportar turnos exigentes con bajo costo operativo y máximo respaldo en Argentina. Con distintas capacidades de carga, podés elegir el modelo que mejor se adapte a tu operación y asegurar continuidad sin interrupciones.
Modelos disponibles:
FD25 – 2.500 kg → compacto y ágil para depósitos con pallets estándar.
FD30 – 3.000 kg → equilibrio perfecto entre potencia y maniobrabilidad.
FD35 – 3.500 kg → pensado para cargas exigentes y uso intensivo.
FD40 – 4.000 kg → máxima robustez y resistencia en trabajos pesados.
Características generales de la línea:
Altura de elevación estándar: 3.000 mm.
Transmisión electrónica que asegura conducción suave y precisa.
Motor diésel de alto rendimiento con opciones bajo normativa EPA/Euro 5.
Tablero multifunción con diagnóstico de fallas integrado.
Neumáticos aptos para uso en interior y exterior.
Servicio técnico y repuestos garantizados en Argentina.
Por qué elegir HECA Argentina:
Venta y alquiler según tu necesidad.
Atención personalizada y asesoramiento para cada operación.
Servicio técnico rápido en todo el país.
Repuestos originales con stock permanente.
Opciones de financiación y factura A para empresas y PyMEs.
👉 Cotizá hoy mismo tu autoelevador HECA y asegurá productividad sin pausas.
| Modelo | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Capacidad (kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altura de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad de traslado (carga/sin carga) (km/h) | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 | 17 / 18 |
| Velocidad de elevación (carga/sin carga) (mm/s) | 480 / 500 | 450 / 480 | 450 / 480 | 420 / 450 |
| Largo total con uñas (mm) | 3650 | 3770 | 3870 | 3970 |
| Largo sin uñas (mm) | 2580 | 2700 | 2800 | 2900 |
| Ancho total (mm) | 1160 | 1225 | 1225 | 1250 |
| Neumáticos delanteros | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR |
| Neumáticos traseros | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Distancia entre ejes (mm) | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Peso propio (kg) | 3850 | 4300 | 4605 | 4950 |
| Batería (V/Ah) | 12 / 80 | 12 / 80 | 12 / 80 | 12 / 80 |
*Otras alturas de mástil y accesorios disponibles a pedido. Consultá por configuración exacta según tu operación.