Eficiencia y menor consumo con doble combustible.
La línea FGL 2,5–4 t de HECA combina potencia con la flexibilidad del sistema dual LPG/Gasolina, reduciendo emisiones y costos de operación. Su construcción robusta y el mástil back-pipe ofrecen 170% más visibilidad, mayor seguridad y una maniobrabilidad confiable.
Modelos disponibles (variantes):
FGL25 – 2,5 t → compacto y ágil para depósitos medianos.
FGL30 – 3 t → equilibrio ideal entre capacidad y consumo.
FGL35 – 3,5 t → robusto para operación intensiva.
FGL40 – 4 t → máxima capacidad dentro de la línea a gas.
Características destacadas:
Capacidad de carga: 2.500 a 4.000 kg (centro de carga 500 mm).
Altura de elevación estándar: 3.000 mm.
Velocidad de traslado: hasta 19 km/h.
Velocidad de elevación: hasta 480/500 mm/s.
Motores con opciones EPA & EURO 5, cumpliendo normas internacionales.
Soporte de tanque multiángulo para instalación rápida.
Cabina ergonómica, visibilidad ampliada y bajo nivel de ruido.
Por qué HECA Argentina:
Venta y alquiler con planes flexibles.
Servicio técnico y repuestos originales en stock.
Opciones de financiación y factura A.
Asesoramiento especializado para tu operación.
👉 Cotizá hoy tu autoelevador a gas HECA y optimizá tu operación con menor costo de combustible.
| Modelo | FGL25 | FGL30 | FGL35 | FGL40 |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de energía | LPG / Gasolina | LPG / Gasolina | LPG / Gasolina | LPG / Gasolina |
| Capacidad (kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altura de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad de traslado (c/sin carga) km/h | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 | 17 / 18 |
| Velocidad de elevación (c/sin carga) mm/s | 480 / 500 | 450 / 480 | 450 / 480 | 420 / 450 |
| Largo total con uñas (mm) | 3650 | 3770 | 3870 | 3970 |
| Largo sin uñas (mm) | 2580 | 2700 | 2800 | 2900 |
| Ancho total (mm) | 1160 | 1225 | 1225 | 1250 |
| Neumáticos delanteros | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR |
| Neumáticos traseros | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Distancia entre ejes (mm) | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Peso propio (kg) | 3850 | 4300 | 4605 | 4950 |
| Batería (V/Ah) | 12 / 80 | 12 / 80 | 12 / 80 | 12 / 80 |
*Equipos duales con motor LPG/Gasolina. Otras configuraciones de mástil, uñas y accesorios disponibles a pedido.*